タイトル | 世界略地図(「LEGEND MONSTERS」シリーズ) | ||||
タグ | *LEGEND MONSTERS *世界地図 *略図 *小説家になろう *オリジナル | ||||
コメント | 今回は、「LEGEND MONSTERS」シリーズの舞台となる世界の略地図を書いてみました。 真ん中の、赤い線が赤道で、一番下には南極大陸の端だけが見えています。 そして、赤道の下にあるのが、アストラル諸島、オーストラリア大陸と南アメリカ大陸の間にあるのが、バッファルの5島です。ちなみに、全てオセアニア州という設定です。 これらの島々について知りたいのであれば、ユーザー名は同じですので、お手数ですが小説家を読もうにてお探しください。 次、地図を書くときは、各島々の詳細を記した物にするので、その時は、宜しくお願い致します。 |
||||
iコード | i302541 | 掲載日 | 2018年 04月 22日 (日) 17時 12分 04秒 | ||
ジャンル | イラスト | 形式 | PNG | 画像サイズ | 4095×2759 |
ファイルサイズ | 438,554 byte |
◆この画像のURL | |
◆この画像のトラックバックURL |